32省份中国联通宽带DNS服务器IP地址列表(持续更新)
联通DNS
11-14
阅读:13395
评论:0
一般来讲联通宽带各个省份的dns服务器地址变动不会太大,一方面要保证dns服务器的持续性,一方面要让用户能够记得住。有关32个省份的联通(网通)宽带DNS服务器地址列表,DNS大全网整理如下(主从DNS)。
可以通过快捷键Ctrl+F,输入所在省份,比如“山东”即可快速定位到山东联通的dns服务器IP地址。下列表为32个省份全部的dns地址,区别于网上很多复制粘贴的内容,请收藏保存。另外,如果所在地的dns地址有更新,可以联系我们更新相关IP。
联通/网通DNS | 主dns地址 | 从dns地址 |
黑龙江省 | 202.97.224.68 | 202.97.224.69 |
吉林省 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
辽宁省 | 202.96.64.68 | 202.96.69.38 |
内蒙古 | 202.99.224.8 | 202.99.224.68 |
北京市 | 202.106.195.68 | 202.106.46.151 |
北京市 | 202.106.196.115 | 202.106.0.20 |
天津市 | 202.99.96.68 | 202.99.104.68 |
河北省 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
山西省 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
河南省 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
山东省青岛市 | 202.102.134.68 | 202.102.134.70 |
山东省济南市 | 202.102.152.3 | 202.102.154.3 |
江苏省 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
上海市 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
安徽省 | 218.104.78.2 | 58.242.2.2 |
浙江省 | 221.12.33.227 | 221.12.1.227 |
福建省 | 58.22.96.66 | 218.104.128.106 |
江西省 | 220.248.192.12 | 220.248.192.13 |
海南省 | 211.97.96.65 | 221.11.132.2 |
广东省深圳市 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
广东省 | 221.5.88.88 | 120.80.88.88 |
广西 | 221.7.128.68 | 221.7.136.68 |
云南省 | 221.3.131.11 | 221.3.131.12 |
贵州省 | 221.13.28.234 | 221.13.30.242 |
四川省 | 119.6.6.6 | 124.161.97.238 |
重庆市 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
湖北省 | 218.104.111.114 | 218.104.111.12 |
湖南省 | 58.20.127.170 | 58.20.127.238 |
陕西省 | 221.11.1.67 | 124.89.1.129 |
新疆 | 221.7.1.20 | 221.7.1.21 |
宁夏 | 221.199.12.158 | 211.93.0.81 |
甘肃省 | 221.7.34.10 | 221.7.34.1 |
西藏 | 221.13.65.34 | |
青海 | 221.207.58.58 | 221.207.58.68 |
版权声明:本文仅代表作者观点,不代表其他人或机构立场。本文系作者授权DNS大全网发表,未经许可,不得转载。